
Η σειρά FAST GROW περιλαμβάνει υδατοδιαλυτά λιπάσματα Ν-Ρ-Κ τα οποία παρουσιάζουν άριστη διαλυτότητα στο νερό και περιέχουν τα τρία βασικά στοιχεία της θρέψης όλων των φυτών (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) σε διάφορες αναλογίες. Επιπλέον είναι εμπλουτισμένα με ένα άριστο μίγμα άμεσα αφομοιώσιμων ιχνοστοιχείων (σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο, βόριο, μολυβδαίνιο) τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καλή υγεία των φυτών.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
20-20-20 + TE 6-12-36 + 3% MgO + TE
19-19-19 + TE 3-15-28 + 8% MgO + TE
18-18-18 + TE 15-10-29 + 2.5% MgO + TE
30-10-10 + TE 12-8-24 + 4% MgO + TE
30-10-10 + 2% MgO+ TE 18-9-18 + TE
10-50-10 + TE 18-3-36 + 0.5% MgO + TE
15-30-15 + TE 12-0-42 + TE
22-9-22 + TE 9-30-25 + 1% MgO + TE
20-5-30 + TE 5-10-40 + 1.5% MgO + TE
10-20-30 + TE
Όλοι οι τύποι περιέχουν ιχνοστοιχεία σε ποσοστό 1%:
Fe 500 ppm (EDTA), Mn 250 ppm (EDTA), Zn 250 ppm (EDTA),
B 100 ppm (Άλας), Mo 10 ppm (Άλας)
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | ||||||
20-20-20 +TE | 19-19-19 +TE | 18-18-18 +TE | 30-10-10 +TE | 30-10-10 +2%MgO +TE | 10-50-10 +TE | 15-30-15 +TE | |
Άζωτο (Ν) | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 15.0% |
Νιτρικό Άζωτο | 5.9% | 5.6% | 4.0% | 2.9% | 2.9% | 0.8% | 4.5% |
Αμμωνιακό Άζωτο | 3.9% | 5.9% | 6.6% | 4.1% | 2.0% | 9.2% | 8.5% |
Ουρικό Άζωτο | 10.2% | 7.5% | 7.4% | 23.0% | 25.1% | 0.0% | 2.0% |
Φώσφορος (P2O5) | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 10.0% | 10.0% | 50.0% | 30.0% |
Κάλιο (Κ2Ο) | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | ||||||
22-9-22 +TE | 20-5-30 +TE | 10-20-30 +TE | 5-10-40 +1.5%MgO +TE | 6-12-36 +3%MgO +TE | 3-15-28 +8%MgO +TE | 15-10-29 +2.5%MgO +TE | |
Άζωτο (Ν) | 22.0% | 20.0% | 10.0% | 5.0% | 6.0% | 3.0% | 15.0% |
Νιτρικό Άζωτο | 5.0% | 6.8% | 5.6% | 3.7% | 4.3% | 3.0% | 7.1% |
Αμμωνιακό Άζωτο | 3.4% | 1.0% | 4.4% | 1.3% | 1.7% | 0.0% | 2.0% |
Ουρικό Άζωτο | 13.6% | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
Φώσφορος (P2O5) | 9.0% | 5.0% | 20.0% | 10.0% | 12.0% | 15.0% | 10.0% |
Κάλιο (Κ2Ο) | 22.0% | 30.0% | 30.0% | 4.0% | 36.0% | 28.0% | 29.0% |
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 3.0% | 8.0% | 2.5% |
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | ||||||
12-8-24+4%MgO + TE | 18-9-18 +TE | 18-3-36 +0.5%MgO +TE | 12-0-42 +TE | 9-30-25 +1%MgO +TE | 5-10-40 + 1.5% MgO + TE | ||
Άζωτο (Ν) | 12.0% | 18.0% | 18.0% | 12.0% | 9.0% | 5.0% | |
Νιτρικό Άζωτο | 5.8% | 2.1% | 10.0% | 6.9% | 3.9% | 3.7% | |
Αμμωνιακό Άζωτο | 6.2% | 8.0% | 0.3% | 5.1% | 5.1% | 1.3% | |
Ουρικό Άζωτο | 0.0% | 7.9% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Φώσφορος (P2O5) | 8.0% | 9.0% | 3.0% | 0.0% | 30.0% | 10.0% | |
Κάλιο (Κ2Ο) | 24.0% | 18.0% | 36.0% | 42.0% | 25.0% | 40.0% | |
Μαγνήσιο (MgO) | 4.0% | 0.0% | 0.5% | 4.0% | 1.0% | 1.5% |
Σακούλα 1 Kg (χαρτοκιβώτιο 20 τεμαχίων)
Σακούλα 2 Kg (χαρτοκιβώτιο 10 τεμαχίων)
Σακί 25 Kg (παλέτα 40 σακιών)