
Η σειρά FAST-GROW plus περιέχει υδατοδιαλυτά μακρο-θρεπτικά στοιχεία (N, P, K) συνδυασμένα με χηλικοποιημένα ιχνοστοιχεία, L-αμινοξέα και εκχύλισμα φυκιών Ascophyllum nodosum. Τα λιπάσματα της σειράς αυτής προέρχονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας οι οποίες δεν περιέχουν προσμίξεις και βαρέα μέταλλα. Όταν διαλύονται στο νερό παρουσιάζουν άριστη διαλυτότητα και δε δημιουργούν ίζημα στη δεξαμενή. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους N-P-K για να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών και να προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
20-20-20 + TE 10-20-30 + TE
19-19-19 + TE 6-12-44 + 2% MgO + TE
18-18-18 + TE 6-12-36 + 2% MgO + TE
30-10-10 + TE 12-12-36 + TE
28-14-14 + TE 12-8-24 + 4% MgO + TE
10-50-10 + TE 15-10-30 + 2% MgO + TE
15-30-15 + TE 12-0-38 + 4% MgO + TE
22-9-22 + TE 18-3-35 + 0.5% MgO + TE
20-5-30 + TE 15-7-22 + 10% CaO + TE
Όλοι οι τύποι περιέχουν:
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | |||
20-20-20 +TE | 19-19-19 +TE | 18-18-18 +TE | 30-10-10 +TE | |
Άζωτο (Ν) | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 30.0% |
Νιτρικό Άζωτο | 5.1% | 4.7% | 3.8% | 3.0% |
Αμμωνιακό Άζωτο | 3.3% | 4.6% | 6.1% | 3.3% |
Ουρικό Άζωτο | 11.3% | 9.4% | 7.8% | 23.4% |
Οργανικό Άζωτο | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Φώσφορος (P2O5) | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 10.0% |
Κάλιο (Κ2Ο) | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 10.0% |
Ιχνοστοιχεία | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
L-Αμινοξέα | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Εκχύλισμα φυκιών | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | |||
28-14-14 +TE | 10-50-10 +TE | 15-30-15 +TE | 22-9-22 +TE | |
Άζωτο (Ν) | 28.0% | 10.0% | 15.0% | 22.0% |
Νιτρικό Άζωτο | 3.5% | 1.5% | 4.4% | 5.8% |
Αμμωνιακό Άζωτο | 2.1% | 8.2% | 8.1% | 3.3% |
Ουρικό Άζωτο | 22.1% | 0.0% | 2.2% | 12.6% |
Οργανικό Άζωτο | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Φώσφορος (P2O5) | 14.0% | 50.0% | 30.0% | 9.0% |
Κάλιο (Κ2Ο) | 14.0% | 10.0% | 15.0% | 22.0% |
Ιχνοστοιχεία | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
L-Αμινοξέα | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Εκχύλισμα φυκιών | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | |||
20-5-30 +TE | 10-20-30 +TE | 6-12-36 +2%MgO +TE | 12-12-36 +TE | |
Άζωτο (Ν) | 20.0% | 10.0% | 6.0% | 12.0% |
Νιτρικό Άζωτο | 6.5% | 5.8% | 4.1% | 7.0% |
Αμμωνιακό Άζωτο | 0.8% | 3.9% | 1.6% | 1.4% |
Ουρικό Άζωτο | 12.4% | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
Οργανικό Άζωτο | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Φώσφορος (P2O5) | 5.0% | 20.0% | 12.0% | 12.0% |
Κάλιο (Κ2Ο) | 30.0% | 30.0% | 36.0% | 36.0% |
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% |
Ιχνοστοιχεία | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
L-Αμινοξέα | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Εκχύλισμα φυκιών | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | |||
12-8-24 +4%MgO +TE | 15-10-30 +2%MgO +TE | 12-0-38 +4%MgO +TE | 18-3-35 +0.5%MgO +TE | |
Άζωτο (Ν) | 12.0% | 15.0% | 12.0% | 18.0% |
Νιτρικό Άζωτο | 5.8% | 7.4% | 11.1% | 9.2% |
Αμμωνιακό Άζωτο | 5.9% | 1.9% | 0.6% | 0.0% |
Ουρικό Άζωτο | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 8.5% |
Οργανικό Άζωτο | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Φώσφορος (P2O5) | 8.0% | 10.0% | 0.0% | 3.0% |
Κάλιο (Κ2Ο) | 24.0% | 30.0% | 38.0% | 35.0% |
Μαγνήσιο (MgO) | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 0.5% |
Ιχνοστοιχεία | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
L-Αμινοξέα | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
Εκχύλισμα φυκιών | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Θρεπτικά στοιχεία | Περιεκτικότητα (β/β) | |||
15-7-22 +10%CaO + TE | 6-12-44 +2MgO + TE | |||
Άζωτο (Ν) | 15.0% | 6.0% | ||
Νιτρικό Άζωτο | 9.9% | 5.7% | ||
Αμμωνιακό Άζωτο | 1.3% | 0.0% | ||
Ουρικό Άζωτο | 3.5% | 0.0% | ||
Οργανικό Άζωτο | 0.3% | 0.3% | ||
Φώσφορος (P2O5) | 7.0% | 12.0% | ||
Κάλιο (Κ2Ο) | 22.0% | 44.0% | ||
Ασβέστιο (CaO) | 10.0% | 0.0% | ||
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0% | 2.0% | ||
Ιχνοστοιχεία | 2.0% | 2.0% | ||
L-Αμινοξέα | 2.0% | 2.0% | ||
Εκχύλισμα φυκιών | 1.0% | 1.0% |
Σακούλα 1 Kg (χαρτοκιβώτιο 20 τεμαχίων)
Σακούλα 2 Kg (Χαρτοκιβώτιο 10 τεμαχίων)